नई दिल्ली। देशभर में आज से GST-2.0 सुधार लागू हो गया है। इसके साथ ही कारों की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। सरकार ने वाहनों पर लगने वाले जीएसटी स्लैब में संशोधन किया है, जिससे ग्राहकों को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का फायदा मिलेगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकारों का मानना है कि यह कदम त्योहारी सीजन की बिक्री को और बढ़ाएगा।
मारुति (Maruti) नई कीमतें
मॉडल | पहले | अब | अंतर |
---|
अर्टिगा | ₹9.12 लाख | ₹8.80 लाख | ₹32 हजार |
डिज़ायर | ₹6.84 लाख | ₹6.26 लाख | ₹58 हजार |
वेगनआर | ₹5.79 लाख | ₹5.29 लाख | ₹50 हजार |
फ्रॉन्क्स | ₹7.59 लाख | ₹6.94 लाख | ₹65 हजार |
बलेनो | ₹9.46 लाख | ₹8.65 लाख | ₹81 हजार |
टाटा (Tata) नई कीमतें
मॉडल | पहले | अब | अंतर |
---|
नेक्सॉन | ₹8.00 लाख | ₹7.32 लाख | ₹68 हजार |
टियागो | ₹5.00 लाख | ₹4.57 लाख | ₹43 हजार |
पंच | ₹6.00 लाख | ₹5.67 लाख | ₹33 हजार |
अल्ट्रोज़ | ₹6.89 लाख | ₹6.30 लाख | ₹59 हजार |
टिगोर | ₹6.00 लाख | ₹5.49 लाख | ₹51 हजार |
महिंद्रा (Mahindra) नई कीमतें
मॉडल | पहले | अब | अंतर |
---|
स्कॉर्पियो N | ₹14.65 लाख | ₹13.20 लाख | ₹1.45 लाख |
XUV 3XO | ₹8.84 लाख | ₹7.28 लाख | ₹1.56 लाख |
बोलेरो | ₹10.08 लाख | ₹8.79 लाख | ₹1.29 लाख |
थार | ₹11.67 लाख | ₹10.32 लाख | ₹1.35 लाख |
XUV 700 | ₹14.62 लाख | ₹13.19 लाख | ₹1.43 लाख |
BMW नई कीमतें
मॉडल | पहले | अब | अंतर |
---|
X1 | ₹52.40 लाख | ₹50.80 लाख | ₹1.80 लाख |
3 सीरीज़ LWB | ₹65.30 लाख | ₹61.75 लाख | ₹3.55 लाख |
X3 | ₹78.30 लाख | ₹73.10 लाख | ₹5.20 लाख |
JLR (Jaguar Land Rover) नई कीमतें
मॉडल | पहले | अब | अंतर |
---|
डिफेंडर | ₹2.79 करोड़ | ₹2.60 करोड़ | ₹18.6 लाख |
रेंज रोवर | ₹4.55 करोड़ | ₹4.24 करोड़ | ₹30.4 लाख |
रेंज रोवर स्पोर्ट | ₹2.95 करोड़ | ₹2.75 करोड़ | ₹19.7 लाख |
ग्राहकों को सीधा लाभ
GST-2.0 लागू होने के बाद मारुति और टाटा जैसी एंट्री लेवल कारों पर ग्राहकों को ₹30 हजार से ₹80 हजार तक का फायदा होगा, वहीं महिंद्रा की SUV और BMW-JLR जैसी लग्जरी गाड़ियों पर लाखों रुपये तक की बचत होगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस कदम से बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी होगी और ग्राहक त्योहारी सीजन में नई गाड़ी खरीदने को प्रेरित होंगे।