लखनऊ/छपरा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत कानपुर सेंट्रल-लखनऊ रेलखंड के जैतीपुर स्टेशन पर गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल के निर्माण के मद्देनजर प्री-नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते 22 जुलाई से 02 अगस्त, 2025 तक इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रभावित ट्रेनों की नियंत्रण (डिले) और पुनर्निर्धारण (रीशेड्यूलिंग) की जानकारी जारी की है।
रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस दौरान उत्तर, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, पूर्वोत्तर, दक्षिण मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे जोन की कई प्रमुख ट्रेनें अलग-अलग समयावधि के लिए नियंत्रित (विलंबित) कर चलाई जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का प्रस्थान समय पुनर्निर्धारित किया गया है।
रेलवे ने इन ट्रेनों का किया नियंत्रण
क्रमसं. | ट्रेन संख्या | नाम | तिथि | प्रभावित रेलवे / मार्ग | विलंब (मिनट में) |
---|
1 | 04071 | दरभंगा-दिल्ली विशेष | 22 जुलाई | मार्ग में | 100 |
| | | 25, 29 जुलाई, 1 अगस्त | मार्ग में | 160 |
2 | 11109 | वीरांगना लक्ष्मीबाई-लखनऊ एक्सप्रेस | 23 जुलाई | उत्तर मध्य रेलवे | 30 |
| | | 29 जुलाई–2 अगस्त | उत्तर मध्य रेलवे | 90 |
3 | 11124 | बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस | 25, 26 जुलाई | पूर्व मध्य व पूर्वोत्तर रेलवे | 25+25 |
| | | 28 जुलाई–1 अगस्त | पूर्व मध्य व पूर्वोत्तर रेलवे | 20+20 |
4 | 12591 | गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस | 26 जुलाई, 2 अगस्त | पूर्वोत्तर रेलवे | 15 |
5 | 04093 | जोगबनी-आनंद विहार विशेष | 26 जुलाई | मार्ग में | 180 |
6 | 12511 | गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस | 27, 31 जुलाई, 1 अगस्त | पूर्वोत्तर रेलवे | 15 |
7 | 12512 | तिरुवनंतपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस | 27, 29, 30 जुलाई | द. म. रेलवे: 40, म. रेलवे: 60, प. म. रेलवे: 60, उ. म. रेलवे: 50 | |
8 | 19401 | साबरमती-लखनऊ एक्सप्रेस | 28 जुलाई | उ. म. रेलवे: 60, उ. प. रेलवे: 60, पू. उ. रेलवे: 30 | |
9 | 12180 | आगरा फोर्ट-लखनऊ जं. एक्सप्रेस | 29 जुलाई–2 अगस्त | उत्तर मध्य रेलवे | 90 |
10 | 12004 | नई दिल्ली-लखनऊ जं. एक्सप्रेस | 29 जुलाई–2 अगस्त | उत्तर मध्य रेलवे | 20 |
11 | 15046 | ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस | 27 जुलाई | उत्तर मध्य रेलवे | 10 |
12 | 22922 | गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | 29 जुलाई | पूर्वोत्तर रेलवे | 60 |
13 | 12521 | बरौनी-एर्णाकुलम एक्सप्रेस | 28 जुलाई | मार्ग में | 15 |
14 | 12592 | यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस | 28 जुलाई, 2 अगस्त | द. म. रेलवे: 40, म. रेलवे: 60, प. म. रेलवे: 60, उ. म. रेलवे: 50 | |
15 | 19715 | जयपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस | 29 जुलाई, 1 अगस्त | उ. प. रेलवे: 30, उ. म. रेलवे: 40, पू. उ. रेलवे: 80 | |
16 | 12103 | पुणे-लखनऊ जं. एक्सप्रेस | 29 जुलाई | मार्ग में | 15 |
17 | 12589 | गोरखपुर-चर्लपल्ली एक्सप्रेस | 30 जुलाई | मार्ग में | 15 |
18 | 12598 | छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्स. | 30 जुलाई | मार्ग में | 15 |
19 | 19409 | साबरमती-थावे एक्सप्रेस | 31 जुलाई | उत्तर रेलवे: 60, उ. प. रेलवे: 60, उ. म. रेलवे: 30 | |
20 | 22534 | यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस | 30 जुलाई | मार्ग में | 15 |
21 | 15269 | मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस | 31 जुलाई | मार्ग में | 35 |
22 | 15024 | यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस | 31 जुलाई | मार्ग में | 15 |
पुनर्निर्धारित ट्रेनें – गति शक्ति टर्मिनल निर्माण के कारण
क्रमसं. | ट्रेन संख्या | नाम | चलने की तिथि | स्टेशन से पुनर्निर्धारण | विलंब (मिनट में) |
---|
1 | 19410 | थावे-साबरमती एक्सप्रेस | 26 जुलाई एवं 01 अगस्त, 2025 | थावे | 60 मिनट |
2 | 05305 | छपरा-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष | 28 एवं 31 जुलाई, 2025 | छपरा | 50 मिनट |
3 | 15045 | गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस | 31 जुलाई, 2025 | गोरखपुर | 30 मिनट |