छपरा
Special Train: छपरा के रास्ते लालकुआं से कोलकता तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, छठ-दीवाली में अब नहीं होगी टेंशन
त्योहारों में यात्रियों की भीड़ संभालने को रेलवे ने चलाई नई स्पेशल ट्रेन

छपरा। रेलवे प्रशासन ने आगामी दशहरा, दीवाली एवं छठ महापर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए एक और सुविधा प्रदान की है। इसी क्रम में लालकुआँ–कोलकाता–लालकुआँ वाया गोरखपुर साप्ताहिक त्यौहार विशेष ट्रेन (05060/05059) का संचालन किया जाएगा।
यह ट्रेन लालकुआँ से 04 सितम्बर से 13 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को (25 सितम्बर को छोड़कर) तथा कोलकाता से 06 सितम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को (27 सितम्बर को छोड़कर) कुल 10 फेरों के लिए चलाई जाएगी।
ट्रेन का परिचालन समय सारणी
05060 लालकुआँ–कोलकाता (हर गुरुवार)
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
---|---|---|
लालकुआँ | — | 13:35 |
किच्छा | 13:57 | 13:59 |
भोजीपुरा | 15:10 | 15:12 |
पीलीभीत | 16:00 | 16:05 |
पूरनपुर | 17:05 | 17:10 |
मैलानी | 18:30 | 18:32 |
गोला गोकरननाथ | 18:55 | 18:57 |
लखीमपुर | 19:42 | 19:44 |
सीतापुर | 21:35 | 21:40 |
बुढ़वल | 22:45 | 22:47 |
गोंडा | 23:25 | 23:27 |
बस्ती | 00:55 | 00:57 |
खलीलाबाद | 01:35 | 01:37 |
गोरखपुर | 02:15 | 02:25 |
कप्तानगंज | 03:02 | 03:04 |
पडरौना | 04:02 | 04:04 |
तमकुही रोड | 04:52 | 04:54 |
थावे | 05:50 | 05:52 |
सीवान | 06:55 | 06:57 |
छपरा | 08:05 | 08:10 |
हाजीपुर | 09:15 | 09:17 |
मुजफ्फरपुर | 10:10 | 10:15 |
समस्तीपुर | 11:17 | 11:19 |
बरौनी | 12:35 | 12:40 |
किऊल | 14:37 | 14:39 |
झाझा | 16:45 | 16:47 |
जसीडीह | 17:52 | 17:54 |
मधुपुर | 18:17 | 18:19 |
चितरंजन | 19:10 | 19:12 |
आसनसोल | 19:47 | 19:49 |
दुर्गापुर | 20:19 | 20:21 |
बर्द्धमान | 21:33 | 21:35 |
बैण्डेल | 22:25 | 22:27 |
नैहाटी | 22:55 | 22:57 |
कोलकाता | 23:55 | — |
05059 कोलकाता–लालकुआँ (हर शनिवार)
स्टेशन | आगमन | प्रस्थान |
---|---|---|
कोलकाता | — | 05:00 |
नैहाटी | 05:50 | 05:52 |
बैण्डेल | 06:17 | 06:19 |
बर्द्धमान | 07:35 | 07:37 |
दुर्गापुर | 08:38 | 08:40 |
आसनसोल | 09:13 | 09:15 |
चितरंजन | 09:38 | 09:40 |
मधुपुर | 10:37 | 10:39 |
जसीडीह | 11:25 | 11:27 |
झाझा | 13:45 | 13:47 |
किऊल | 14:42 | 14:44 |
बरौनी | 16:25 | 16:30 |
समस्तीपुर | 17:35 | 17:37 |
मुजफ्फरपुर | 18:35 | 18:37 |
हाजीपुर | 19:35 | 19:37 |
छपरा | 21:40 | 21:45 |
सीवान | 22:35 | 22:37 |
थावे | 23:20 | 23:22 |
तमकुही रोड | 23:55 | 23:57 |
पडरौना | 00:32 | 00:34 |
कप्तानगंज | 01:32 | 01:34 |
गोरखपुर | 02:45 | 02:55 |
खलीलाबाद | 03:22 | 03:24 |
बस्ती | 03:50 | 03:52 |
गोंडा | 05:10 | 05:12 |
बुढ़वल | 06:02 | 06:04 |
सीतापुर | 07:35 | 07:37 |
लखीमपुर | 08:40 | 08:42 |
गोला गोकरननाथ | 09:12 | 09:14 |
मैलानी | 10:10 | 10:12 |
पूरनपुर | 10:54 | 10:56 |
पीलीभीत | 12:00 | 12:05 |
भोजीपुरा | 13:45 | 13:47 |
किच्छा | 14:35 | 14:37 |
लालकुआँ | 15:45 | — |
कोच संरचना
इस गाड़ी में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- 01 जनरेटर सह लगेज यान
- 01 एल.एस.एल.आर.डी.
- 04 सामान्य द्वितीय श्रेणी
- 06 शयनयान श्रेणी
- 04 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी
- 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी
- 01 वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी